企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | タカラバイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,084万円 | 680万円 | +404万円 |
| 従業員数 | 38,562名 | 1,779名 | +36,783名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 40.4歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 11.8年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 71 | 51 | +20 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | タカラバイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,084万円 | 680万円 | +404万円 |
| 従業員数 | 38,562名 | 1,779名 | +36,783名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 40.4歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 11.8年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 71 | 51 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう