企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイオーズ | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 391万円 | 1,350万円 | -959万円 |
| 従業員数 | 1,559名 | 5,467名 | -3,908名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 31.2歳 | +13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.9年 | 4年 | +8.9年 |
| 偏差値 | 36 | 85 | -49 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイオーズ | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 391万円 | 1,350万円 | -959万円 |
| 従業員数 | 1,559名 | 5,467名 | -3,908名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 31.2歳 | +13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.9年 | 4年 | +8.9年 |
| 偏差値 | 36 | 85 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう