企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダスキン | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 735万円 | 1,350万円 | -615万円 |
| 従業員数 | 3,775名 | 5,467名 | -1,692名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 31.2歳 | +14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 4年 | +11.3年 |
| 偏差値 | 53 | 85 | -32 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダスキン | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 735万円 | 1,350万円 | -615万円 |
| 従業員数 | 3,775名 | 5,467名 | -1,692名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 31.2歳 | +14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 4年 | +11.3年 |
| 偏差値 | 53 | 85 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう