企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | NCD株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 631万円 | +1,029万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 1,439名 | +5,863名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 38.1歳 | +11.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 11年 | +8.1年 |
| 偏差値 | 101 | 48 | +53 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | NCD株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 631万円 | +1,029万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 1,439名 | +5,863名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 38.1歳 | +11.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 11年 | +8.1年 |
| 偏差値 | 101 | 48 | +53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう