企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | ネクストウェア株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 497万円 | +1,163万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 201名 | +7,101名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 42.8歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 14.8年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 101 | 41 | +60 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | ネクストウェア株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 497万円 | +1,163万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 201名 | +7,101名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 42.8歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 14.8年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 101 | 41 | +60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう