企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社テクノロジーズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 469万円 | +1,191万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 136名 | +7,166名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 35.4歳 | +14.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 1.8年 | +17.3年 |
| 偏差値 | 101 | 40 | +61 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社テクノロジーズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 469万円 | +1,191万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 136名 | +7,166名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 35.4歳 | +14.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 1.8年 | +17.3年 |
| 偏差値 | 101 | 40 | +61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう