企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社ネットスターズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 629万円 | +1,031万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 223名 | +7,079名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 37.5歳 | +12.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 3.8年 | +15.3年 |
| 偏差値 | 101 | 48 | +53 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社ネットスターズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 629万円 | +1,031万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 223名 | +7,079名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 37.5歳 | +12.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 3.8年 | +15.3年 |
| 偏差値 | 101 | 48 | +53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう