企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社TBSホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 1,264万円 | +396万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 8,095名 | -793名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 46.2歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 13.3年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 101 | 80 | +21 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社TBSホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 1,264万円 | +396万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 8,095名 | -793名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 46.2歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 13.3年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 101 | 80 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう