企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 1,198万円 | +462万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 694名 | +6,608名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 48.2歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 22.3年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 101 | 77 | +24 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 1,198万円 | +462万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 694名 | +6,608名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 48.2歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 22.3年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 101 | 77 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう