企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社中央経済社ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 663万円 | +997万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 87名 | +7,215名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 40歳 | +9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 13年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 101 | 50 | +51 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 株式会社中央経済社ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 663万円 | +997万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 87名 | +7,215名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 40歳 | +9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 13年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 101 | 50 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう