企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | NCD株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 631万円 | +801万円 |
| 従業員数 | 297名 | 1,439名 | -1,142名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 38.1歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 11年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 89 | 48 | +41 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | NCD株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 631万円 | +801万円 |
| 従業員数 | 297名 | 1,439名 | -1,142名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 38.1歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 11年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 89 | 48 | +41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう