企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | ネクストウェア株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 497万円 | +935万円 |
| 従業員数 | 297名 | 201名 | +96名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.8歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 14.8年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 89 | 41 | +48 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | ネクストウェア株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 497万円 | +935万円 |
| 従業員数 | 297名 | 201名 | +96名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.8歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 14.8年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 89 | 41 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう