企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | 株式会社eWeLL | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 538万円 | +894万円 |
| 従業員数 | 297名 | 90名 | +207名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 36.5歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 3年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 89 | 43 | +46 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | 株式会社eWeLL | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 538万円 | +894万円 |
| 従業員数 | 297名 | 90名 | +207名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 36.5歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 3年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 89 | 43 | +46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう