企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | 中部日本放送株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 1,269万円 | +163万円 |
| 従業員数 | 297名 | 735名 | -438名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 53.4歳 | -14.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 26.9年 | -13.1年 |
| 偏差値 | 89 | 81 | +8 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | 中部日本放送株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 1,269万円 | +163万円 |
| 従業員数 | 297名 | 735名 | -438名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 53.4歳 | -14.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 26.9年 | -13.1年 |
| 偏差値 | 89 | 81 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう