企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 1,198万円 | +234万円 |
| 従業員数 | 297名 | 694名 | -397名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 48.2歳 | -9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 22.3年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 89 | 77 | +12 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 1,198万円 | +234万円 |
| 従業員数 | 297名 | 694名 | -397名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 48.2歳 | -9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 22.3年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 89 | 77 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう