企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | KDDI株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 1,018万円 | +414万円 |
| 従業員数 | 297名 | 64,636名 | -64,339名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 16.4年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 89 | 68 | +21 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | KDDI株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 1,018万円 | +414万円 |
| 従業員数 | 297名 | 64,636名 | -64,339名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 16.4年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 89 | 68 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう