項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 767万円 | +665万円 |
| 従業員数 | 297名 | 299名 | -2名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 52歳 | -13.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 10年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 89 | 55 | +34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 767万円 | +665万円 |
| 従業員数 | 297名 | 299名 | -2名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 52歳 | -13.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 10年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 89 | 55 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう