企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | 東映株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 872万円 | +560万円 |
| 従業員数 | 297名 | 1,764名 | -1,467名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 43.3歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 14.3年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 89 | 60 | +29 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャストシステム | 東映株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,432万円 | 872万円 | +560万円 |
| 従業員数 | 297名 | 1,764名 | -1,467名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 43.3歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 14.3年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 89 | 60 | +29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう