企業年収比較
項目別比較
| 項目 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 567万円 | 1,281万円 | -714万円 |
| 従業員数 | 13,859名 | 177名 | +13,682名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 46.4歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 10年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 45 | 81 | -36 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 567万円 | 1,281万円 | -714万円 |
| 従業員数 | 13,859名 | 177名 | +13,682名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 46.4歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 10年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 45 | 81 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう