企業年収比較
項目別比較
| 項目 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 567万円 | 1,145万円 | -578万円 |
| 従業員数 | 13,859名 | 49,480名 | -35,621名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 40.5歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 8.5年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 45 | 74 | -29 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 567万円 | 1,145万円 | -578万円 |
| 従業員数 | 13,859名 | 49,480名 | -35,621名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 40.5歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 8.5年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 45 | 74 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう