企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 リソー教育 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 697万円 | 1,609万円 | -912万円 |
| 従業員数 | 1,149名 | 368名 | +781名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 33.8歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 9.2年 | 2.4年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 51 | 98 | -47 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 リソー教育 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 697万円 | 1,609万円 | -912万円 |
| 従業員数 | 1,149名 | 368名 | +781名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 33.8歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 9.2年 | 2.4年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 51 | 98 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう