企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ユー・エス・エス | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 733万円 | 1,609万円 | -876万円 |
| 従業員数 | 1,175名 | 368名 | +807名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 33.8歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 2.4年 | +11.0年 |
| 偏差値 | 53 | 98 | -45 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ユー・エス・エス | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 733万円 | 1,609万円 | -876万円 |
| 従業員数 | 1,175名 | 368名 | +807名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 33.8歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 2.4年 | +11.0年 |
| 偏差値 | 53 | 98 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう