企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 707万円 | 1,281万円 | -574万円 |
| 従業員数 | 302名 | 177名 | +125名 |
| 平均年齢 | 31.6歳 | 46.4歳 | -14.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 10年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 52 | 81 | -29 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 707万円 | 1,281万円 | -574万円 |
| 従業員数 | 302名 | 177名 | +125名 |
| 平均年齢 | 31.6歳 | 46.4歳 | -14.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 10年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 52 | 81 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう