企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エフアンドエム | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 1,350万円 | -578万円 |
| 従業員数 | 931名 | 5,467名 | -4,536名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 31.2歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 4年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 55 | 85 | -30 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エフアンドエム | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 1,350万円 | -578万円 |
| 従業員数 | 931名 | 5,467名 | -4,536名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 31.2歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 4年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 55 | 85 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう