企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パラカ株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 596万円 | 1,756万円 | -1,160万円 |
| 従業員数 | 100名 | 26,630名 | -26,530名 |
| 平均年齢 | 33.1歳 | 42.4歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 16.4年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 46 | 106 | -60 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パラカ株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 596万円 | 1,756万円 | -1,160万円 |
| 従業員数 | 100名 | 26,630名 | -26,530名 |
| 平均年齢 | 33.1歳 | 42.4歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 16.4年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 46 | 106 | -60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう