企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エン・ジャパン株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 533万円 | 1,281万円 | -748万円 |
| 従業員数 | 3,430名 | 177名 | +3,253名 |
| 平均年齢 | 30歳 | 46.4歳 | -16.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 43 | 81 | -38 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エン・ジャパン株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 533万円 | 1,281万円 | -748万円 |
| 従業員数 | 3,430名 | 177名 | +3,253名 |
| 平均年齢 | 30歳 | 46.4歳 | -16.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 43 | 81 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう