企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 株式会社Waqoo | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,124万円 | 589万円 | +535万円 |
| 従業員数 | 72,593名 | 86名 | +72,507名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 37.4歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 5.2年 | +12.3年 |
| 偏差値 | 73 | 46 | +27 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 株式会社Waqoo | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,124万円 | 589万円 | +535万円 |
| 従業員数 | 72,593名 | 86名 | +72,507名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 37.4歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 5.2年 | +12.3年 |
| 偏差値 | 73 | 46 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう