企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 新田ゼラチン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,124万円 | 791万円 | +333万円 |
| 従業員数 | 72,593名 | 860名 | +71,733名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 43.6歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 15.9年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 73 | 56 | +17 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 新田ゼラチン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,124万円 | 791万円 | +333万円 |
| 従業員数 | 72,593名 | 860名 | +71,733名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 43.6歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 15.9年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 73 | 56 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう