企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 未来工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,124万円 | 645万円 | +479万円 |
| 従業員数 | 72,593名 | 1,271名 | +71,322名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 47歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 23年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 73 | 49 | +24 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 未来工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,124万円 | 645万円 | +479万円 |
| 従業員数 | 72,593名 | 1,271名 | +71,322名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 47歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 23年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 73 | 49 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう