企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 天馬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,124万円 | 570万円 | +554万円 |
| 従業員数 | 72,593名 | 7,967名 | +64,626名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 41.9歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 17.1年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 73 | 45 | +28 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 天馬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,124万円 | 570万円 | +554万円 |
| 従業員数 | 72,593名 | 7,967名 | +64,626名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 41.9歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 17.1年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 73 | 45 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう