企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士興産株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 1,744万円 | -1,057万円 |
| 従業員数 | 245名 | 83,327名 | -83,082名 |
| 平均年齢 | 49歳 | 43.2歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 18年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 51 | 105 | -54 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士興産株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 1,744万円 | -1,057万円 |
| 従業員数 | 245名 | 83,327名 | -83,082名 |
| 平均年齢 | 49歳 | 43.2歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 18年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 51 | 105 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう