企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ビーピー・カストロール株式会社 | 出光興産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 941万円 | 994万円 | -53万円 |
| 従業員数 | 84名 | 13,814名 | -13,730名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 42歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 17年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 64 | 67 | -3 |
平均年収の推移
万円
石油・石炭の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ビーピー・カストロール株式会社 | 出光興産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 941万円 | 994万円 | -53万円 |
| 従業員数 | 84名 | 13,814名 | -13,730名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 42歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 17年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 64 | 67 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう