企業年収比較
項目別比較
| 項目 | tripla株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 627万円 | 1,390万円 | -763万円 |
| 従業員数 | 158名 | 5,771名 | -5,613名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 48.7歳 | -13.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 17.4年 | -13.6年 |
| 偏差値 | 48 | 87 | -39 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | tripla株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 627万円 | 1,390万円 | -763万円 |
| 従業員数 | 158名 | 5,771名 | -5,613名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 48.7歳 | -13.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 17.4年 | -13.6年 |
| 偏差値 | 48 | 87 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう