企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニッタ株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 505万円 | +165万円 |
| 従業員数 | 2,940名 | 790名 | +2,150名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 41歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 15.3年 | +3.0年 |
| 偏差値 | 50 | 42 | +8 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニッタ株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 505万円 | +165万円 |
| 従業員数 | 2,940名 | 790名 | +2,150名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 41歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 15.3年 | +3.0年 |
| 偏差値 | 50 | 42 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう