企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGC株式会社 | 住友大阪セメント株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 703万円 | +185万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 2,952名 | +50,735名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 43歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 18.4年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 61 | 52 | +9 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGC株式会社 | 住友大阪セメント株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 703万円 | +185万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 2,952名 | +50,735名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 43歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 18.4年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 61 | 52 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう