企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGC株式会社 | 株式会社トーヨーアサノ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 561万円 | +327万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 190名 | +53,497名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 45.6歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 13.5年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 61 | 44 | +17 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGC株式会社 | 株式会社トーヨーアサノ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 561万円 | +327万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 190名 | +53,497名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 45.6歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 13.5年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 61 | 44 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう