企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGC株式会社 | 三谷セキサン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 670万円 | +218万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 1,174名 | +52,513名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.06歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 10.1年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 61 | 50 | +11 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGC株式会社 | 三谷セキサン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 670万円 | +218万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 1,174名 | +52,513名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.06歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 10.1年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 61 | 50 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう