企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGC株式会社 | SECカーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 781万円 | +107万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 273名 | +53,414名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 43歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 18.6年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 61 | 56 | +5 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGC株式会社 | SECカーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 781万円 | +107万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 273名 | +53,414名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 43歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 18.6年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 61 | 56 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう