企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGC株式会社 | ジャニス工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 439万円 | +449万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 168名 | +53,519名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41.6歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 17.1年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 61 | 38 | +23 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGC株式会社 | ジャニス工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 439万円 | +449万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 168名 | +53,519名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41.6歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 17.1年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 61 | 38 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう