企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGC株式会社 | 株式会社 ヨータイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 664万円 | +224万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 538名 | +53,149名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.47歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 13.81年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 61 | 50 | +11 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGC株式会社 | 株式会社 ヨータイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 664万円 | +224万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 538名 | +53,149名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.47歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 13.81年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 61 | 50 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう