企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGC株式会社 | 日本インシュレーション株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 599万円 | +289万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 359名 | +53,328名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 42.1歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 14.4年 | +2.5年 |
| 偏差値 | 61 | 46 | +15 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGC株式会社 | 日本インシュレーション株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 599万円 | +289万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 359名 | +53,328名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 42.1歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 14.4年 | +2.5年 |
| 偏差値 | 61 | 46 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう