企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGC株式会社 | ニチアス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 729万円 | +159万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 6,373名 | +47,314名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 14年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 61 | 53 | +8 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGC株式会社 | ニチアス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 729万円 | +159万円 |
| 従業員数 | 53,687名 | 6,373名 | +47,314名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 14年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 61 | 53 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう