企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本板硝子株式会社 | 日本カーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 770万円 | 793万円 | -23万円 |
| 従業員数 | 25,406名 | 661名 | +24,745名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 42.1歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 22.1年 | 16.2年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 55 | 56 | -1 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本板硝子株式会社 | 日本カーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 770万円 | 793万円 | -23万円 |
| 従業員数 | 25,406名 | 661名 | +24,745名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 42.1歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 22.1年 | 16.2年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 55 | 56 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう