企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社倉元製作所 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 337万円 | 826万円 | -489万円 |
| 従業員数 | 72名 | 2,523名 | -2,451名 |
| 平均年齢 | 50.4歳 | 49.9歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 23年 | 17.9年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 33 | 58 | -25 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社倉元製作所 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 337万円 | 826万円 | -489万円 |
| 従業員数 | 72名 | 2,523名 | -2,451名 |
| 平均年齢 | 50.4歳 | 49.9歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 23年 | 17.9年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 33 | 58 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう