企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社BTM | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 470万円 | 1,364万円 | -894万円 |
| 従業員数 | 193名 | 1,651名 | -1,458名 |
| 平均年齢 | 35.7歳 | 47歳 | -11.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.6年 | 19年 | -15.4年 |
| 偏差値 | 40 | 86 | -46 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社BTM | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 470万円 | 1,364万円 | -894万円 |
| 従業員数 | 193名 | 1,651名 | -1,458名 |
| 平均年齢 | 35.7歳 | 47歳 | -11.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.6年 | 19年 | -15.4年 |
| 偏差値 | 40 | 86 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう