企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プライム・ストラテジー株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,390万円 | -639万円 |
| 従業員数 | 25名 | 5,771名 | -5,746名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 48.7歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.5年 | 17.4年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 54 | 87 | -33 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プライム・ストラテジー株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,390万円 | -639万円 |
| 従業員数 | 25名 | 5,771名 | -5,746名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 48.7歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.5年 | 17.4年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 54 | 87 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう