項目別比較
| 項目 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 756万円 | 1,390万円 | -634万円 |
| 従業員数 | 372名 | 5,771名 | -5,399名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 48.7歳 | -7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.9年 | 17.4年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 54 | 87 | -33 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 756万円 | 1,390万円 | -634万円 |
| 従業員数 | 372名 | 5,771名 | -5,399名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 48.7歳 | -7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.9年 | 17.4年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 54 | 87 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう