企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本コンクリート工業株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 591万円 | 845万円 | -254万円 |
| 従業員数 | 1,353名 | 19,931名 | -18,578名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.5歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 15.2年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 46 | 59 | -13 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本コンクリート工業株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 591万円 | 845万円 | -254万円 |
| 従業員数 | 1,353名 | 19,931名 | -18,578名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.5歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 15.2年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 46 | 59 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう