企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社スパンクリートコーポレーション | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 524万円 | 826万円 | -302万円 |
| 従業員数 | 79名 | 2,523名 | -2,444名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 49.9歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17.9年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 43 | 58 | -15 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社スパンクリートコーポレーション | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 524万円 | 826万円 | -302万円 |
| 従業員数 | 79名 | 2,523名 | -2,444名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 49.9歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17.9年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 43 | 58 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう