企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本興業株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 505万円 | 845万円 | -340万円 |
| 従業員数 | 411名 | 19,931名 | -19,520名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.5歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.5年 | 15.2年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 42 | 59 | -17 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本興業株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 505万円 | 845万円 | -340万円 |
| 従業員数 | 411名 | 19,931名 | -19,520名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.5歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.5年 | 15.2年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 42 | 59 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう